Badajoz, la capital
| Caballos fiscales | Cuota anual |
|---|---|
| Menos de 8 CV fiscales | 19,85 € |
| De 8 a 11,99 | 53,61 € |
| De 12 a 15,99 | 113,16 € |
| De 16 a 19,99 | 140,96 € |
| 20 o más | 176,18 € |
Es más que la mediana de la provincia (86,33 € en el tramo de 12 a 15,99). En la ficha de Badajoz tienes cuándo y cómo se paga y lo que pagan allí los coches más vendidos.
Los 161 municipios de Badajoz
| Municipio | Habitantes | < 8 CV | 8–11,99 | 12–15,99 | 16–19,99 | ≥ 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acedera | 815 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Aceuchal | 5307 | 18,89 € | 53,64 € | 113,15 € | 141,10 € | 176,34 € |
| Ahillones | 793 | 17,04 € | 46,00 € | 97,12 € | 120,97 € | 151,20 € |
| Alange | 1802 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Alburquerque | 4928 | 18,17 € | 49,08 € | 103,59 € | 129,04 € | 161,28 € |
| Alconchel | 1592 | 16,41 € | 40,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Alconera | 748 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aljucén | 252 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Almendral | 1202 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 129,08 € |
| Almendralejo | 34.587 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Arroyo de San Serván | 4001 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,46 € | 156,80 € |
| Atalaya | 258 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Azuaga | 7587 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Badajoz | 150.209 | 19,85 € | 53,61 € | 113,16 € | 140,96 € | 176,18 € |
| Barcarrota | 3456 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Baterno | 231 | 20,19 € | 54,52 € | 115,10 € | 143,37 € | 179,20 € |
| Benquerencia de la Serena | 771 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Berlanga | 2171 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Bienvenida | 1999 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Bodonal de la Sierra | 982 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Burguillos del Cerro | 2940 | 15,65 € | 42,26 € | 89,21 € | 111,12 € | 138,88 € |
| Cabeza del Buey | 4489 | 19,94 € | 53,85 € | 113,66 € | 141,58 € | 176,96 € |
| Cabeza la Vaca | 1257 | 17,67 € | 47,70 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Calamonte | 6104 | 22,34 € | 60,32 € | 127,33 € | 158,61 € | 198,24 € |
| Calera de León | 912 | 17,69 € | 47,72 € | 100,73 € | 125,46 € | 156,80 € |
| Calzadilla de los Barros | 679 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 168,00 € |
| Campanario | 4702 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Campillo de Llerena | 1321 | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Capilla | 142 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Carmonita | 514 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Casas de Don Pedro | 1375 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Casas de Reina | 200 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Castilblanco | 820 | 17,82 € | 48,12 € | 101,60 € | 126,78 € | 158,18 € |
| Castuera | 5457 | 15,64 € | 42,26 € | 89,21 € | 111,12 € | 138,88 € |
| Cheles | 1175 | 17,77 € | 47,98 € | 101,29 € | 126,17 € | 157,70 € |
| Cordobilla de Lácara | 815 | 14,14 € | 38,16 € | 80,57 € | 100,36 € | 125,44 € |
| Corte de Peleas | 1153 | 13,00 € | 35,10 € | 74,10 € | 92,30 € | 115,36 € |
| Cristina | 549 | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Don Álvaro | 841 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Don Benito | 37.986 | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,44 € | 145,60 € |
| El Carrascalejo | 80 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Entrín Bajo | 548 | 13,00 € | 35,10 € | 74,10 € | 92,30 € | 115,36 € |
| Esparragalejo | 1506 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Esparragosa de la Serena | 912 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Esparragosa de Lares | 839 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Feria | 1054 | 14,38 € | 38,95 € | 82,01 € | 102,15 € | 127,68 € |
| Fregenal de la Sierra | 4715 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 125,46 € | 156,80 € |
| Fuenlabrada de los Montes | 1693 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fuente de Cantos | 4583 | 15,24 € | 41,15 € | 86,87 € | 108,20 € | 135,24 € |
| Fuente del Arco | 648 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Fuente del Maestre | 6499 | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Fuentes de León | 2118 | 19,31 € | 52,14 € | 110,07 € | 137,10 € | 171,36 € |
| Garbayuela | 450 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Garlitos | 510 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Granja de Torrehermosa | 1913 | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,97 € | 151,20 € |
| Guadiana | 2444 | 18,30 € | 49,42 € | 104,31 € | 129,93 € | 162,40 € |
| Guareña | 6665 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Helechosa de los Montes | 556 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Herrera del Duque | 3385 | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Higuera de la Serena | 881 | 15,44 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Higuera de Llerena | 343 | 13,13 € | 35,44 € | 74,82 € | 93,19 € | 116,48 € |
| Higuera de Vargas | 1830 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Higuera la Real | 2186 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Hinojosa del Valle | 472 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Hornachos | 3375 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Jerez de los Caballeros | 9095 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| La Albuera | 1995 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| La Codosera | 1983 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| La Coronada | 2136 | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| La Garrovilla | 2310 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| La Haba | 1184 | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| La Lapa | 298 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| La Morera | 698 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| La Nava de Santiago | 914 | 15,77 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 139,99 € |
| La Parra | 1297 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| La Roca de la Sierra | 1454 | 15,02 € | 40,56 € | 85,61 € | 106,64 € | 133,28 € |
| La Zarza | 3339 | 17,66 € | 47,71 € | 100,71 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Llera | 781 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Llerena | 5642 | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,97 € | 151,20 € |
| Lobón | 2756 | 16,00 € | 43,00 € | 92,00 € | 114,00 € | 143,00 € |
| Los Santos de Maimona | 8088 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Magacela | 502 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Maguilla | 919 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Malcocinado | 343 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Malpartida de la Serena | 508 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Manchita | 741 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Medellín | 2241 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Medina de las Torres | 1160 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Mengabril | 504 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mérida | 60.225 | 19,56 € | 52,82 € | 111,51 € | 138,90 € | 173,60 € |
| Mirandilla | 1232 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Monesterio | 4245 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Montemolín | 1231 | 12,80 € | 34,55 € | 72,93 € | 90,84 € | 113,54 € |
| Monterrubio de la Serena | 2157 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Montijo | 15.198 | 21,31 € | 57,53 € | 121,47 € | 151,30 € | 189,10 € |
| Navalvillar de Pela | 4303 | 15,78 € | 44,30 € | 97,12 € | 125,45 € | 162,40 € |
| Nogales | 632 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,00 € |
| Oliva de la Frontera | 4907 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Oliva de Mérida | 1660 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Olivenza | 11.789 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Orellana de la Sierra | 250 | 13,88 € | 38,37 € | 78,99 € | 94,90 € | 114,24 € |
| Orellana la Vieja | 2580 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Palomas | 651 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Peraleda del Zaucejo | 465 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Puebla de Alcocer | 1091 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Puebla de la Calzada | 5815 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Puebla de la Reina | 689 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Puebla de Obando | 1809 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Puebla de Sancho Pérez | 2634 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Puebla del Maestre | 653 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Puebla del Prior | 462 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Pueblonuevo del Guadiana | 1955 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Quintana de la Serena | 4429 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Reina | 144 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 168,00 € |
| Rena | 605 | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Retamal de Llerena | 428 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Ribera del Fresno | 3130 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Risco | 126 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Salvaleón | 1645 | 15,52 € | 41,92 € | 88,49 € | 110,22 € | 182,56 € |
| Salvatierra de los Barros | 1546 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Pedro de Mérida | 859 | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,59 € |
| San Vicente de Alcántara | 5227 | 15,15 € | 40,87 € | 86,31 € | 107,58 € | 134,39 € |
| Sancti-Spíritus | 141 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Santa Amalia | 3881 | 17,42 € | 47,03 € | 99,28 € | 99,28 € | 154,56 € |
| Santa Marta | 4201 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Segura de León | 1758 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Siruela | 1766 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Solana de los Barros | 2522 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Talarrubias | 3251 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Talavera la Real | 5288 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Táliga | 650 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Tamurejo | 190 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Torre de Miguel Sesmero | 1234 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Torremayor | 992 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Torremejía | 2238 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Trasierra | 590 | 16,40 € | 44,30 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Trujillanos | 1397 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Usagre | 1698 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valdecaballeros | 1036 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valdelacalzada | 2743 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Valdetorres | 1105 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,53 € |
| Valencia de las Torres | 486 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valencia del Mombuey | 703 | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,38 € | 179,20 € |
| Valencia del Ventoso | 1870 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Valle de la Serena | 1075 | 14,26 € | 38,51 € | 81,29 € | 101,26 € | 126,00 € |
| Valle de Santa Ana | 1090 | 13,88 € | 38,51 € | 82,73 € | 107,53 € | 140,00 € |
| Valverde de Burguillos | 260 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Valverde de Leganés | 4230 | 18,05 € | 48,73 € | 102,87 € | 128,14 € | 160,16 € |
| Valverde de Llerena | 560 | 14,89 € | 40,21 € | 84,88 € | 105,73 € | 132,16 € |
| Valverde de Mérida | 1002 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Villafranca de los Barros | 12.284 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Villagarcía de la Torre | 909 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Villagonzalo | 1226 | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 117,60 € |
| Villalba de los Barros | 1429 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Villanueva de la Serena | 25.773 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Villar de Rena | 1326 | 22,08 € | 59,64 € | 125,90 € | 156,82 € | 196,00 € |
| Villar del Rey | 2064 | 15,65 € | 42,26 € | 89,21 € | 111,12 € | 138,86 € |
| Villarta de los Montes | 375 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Zafra | 16.735 | 16,41 € | 44,30 € | 93,54 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Zahínos | 2766 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Zalamea de la Serena | 3371 | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 224,00 € |
Cuota anual antes de bonificaciones, por tramo de caballos fiscales. Los municipios enlazados tienen ficha propia. Fuente: Ministerio de Hacienda, tipos municipales 2026 (comprobado el 28/09/2026).
Cómo varía dentro de Badajoz
La ley fija una cuota mínima para cada tramo y deja que cada ayuntamiento la multiplique por un coeficiente de hasta 2. Para un coche de 12 a 15,99 caballos fiscales, de los 161 municipios de Badajoz con tarifa dentro de los límites de la ley, uno aplica el máximo (143,88 €, el doble de la cuota mínima) y 32 cobran la cuota mínima, 71,94 €. La mitad de los municipios cobra 86,33 € al año o menos.
Dónde y cuándo se paga
En el ayuntamiento del domicilio que consta en el permiso de circulación, o en el organismo de la diputación si el ayuntamiento le ha delegado el cobro. Cada uno fija su plazo en el calendario fiscal; paga el año entero quien era titular el 1 de enero. Lo explicamos en la guía del impuesto de circulación. Si compras un coche usado, pagas el ITP que fija Extremadura.