Ourense, la capital
| Caballos fiscales | Cuota anual |
|---|---|
| Menos de 8 CV fiscales | 21,35 € |
| De 8 a 11,99 | 57,80 € |
| De 12 a 15,99 | 127,35 € |
| De 16 a 19,99 | 174,50 € |
| 20 o más | 218,10 € |
Es más que la mediana de la provincia (71,94 € en el tramo de 12 a 15,99). En la ficha de Ourense tienes cuándo y cómo se paga y lo que pagan allí los coches más vendidos.
Los 92 municipios de Ourense
| Municipio | Habitantes | < 8 CV | 8–11,99 | 12–15,99 | 16–19,99 | ≥ 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Arnoia | 949 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 168,00 € |
| A Bola | 1139 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| A Gudiña | 1197 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| A Merca | 1962 | 14,13 € | 38,20 € | 80,73 € | 100,52 € | 125,66 € |
| A Mezquita | 996 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| A Peroxa | 1793 | 16,04 € | 43,30 € | 91,40 € | 113,85 € | 142,30 € |
| A Pobra de Trives | 1929 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| A Rúa | 4214 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| A Teixeira | 328 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| A Veiga | 873 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Allariz | 6497 | 15,27 € | 41,24 € | 87,04 € | 108,43 € | 135,52 € |
| Amoeiro | 2443 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Avión | 1719 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Baltar | 849 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Bande | 1460 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Baños de Molgas | 1471 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Barbadás | 11.201 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Beade | 363 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Beariz | 901 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Boborás | 2167 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Calvos de Randín | 650 | 18,93 € | 51,12 € | 93,53 € | 107,54 € | 134,40 € |
| Carballeda de Avia | 1172 | 16,40 € | 44,30 € | 93,48 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Carballeda de Valdeorras | 1311 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cartelle | 2466 | 14,76 € | 39,87 € | 84,17 € | 104,84 € | 131,04 € |
| Castrelo de Miño | 1289 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Castrelo do Val | 947 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Castro Caldelas | 1244 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Celanova | 5723 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cenlle | 1066 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Chandrexa de Queixa | 467 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Coles | 3228 | 13,00 € | 36,00 € | 77,00 € | 98,00 € | 125,00 € |
| Cortegada | 1027 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cualedro | 1538 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Entrimo | 1093 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Esgos | 1103 | 12,62 € | 34,08 € | 71,95 € | 89,62 € | 112,01 € |
| Gomesende | 646 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Larouco | 484 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Laza | 1156 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Leiro | 1517 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Lobeira | 703 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Lobios | 1776 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Maceda | 2874 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Manzaneda | 767 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Maside | 2768 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Melón | 1079 | 12,62 € | 40,09 € | 77,95 € | 95,62 € | 118,01 € |
| Montederramo | 660 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Monterrei | 2403 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Muíños | 1385 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Nogueira de Ramuín | 2074 | 16,41 € | 44,21 € | 93,53 € | 116,49 € | 156,80 € |
| O Barco de Valdeorras | 13.368 | 16,61 € | 44,85 € | 94,66 € | 117,91 € | 147,38 € |
| O Bolo | 789 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| O Carballiño | 14.249 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| O Irixo | 1340 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| O Pereiro de Aguiar | 6794 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Oímbra | 1689 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Os Blancos | 696 | 13,38 € | 37,48 € | 79,30 € | 98,57 € | 120,20 € |
| Ourense | 105.769 | 21,35 € | 57,80 € | 127,35 € | 174,50 € | 218,10 € |
| Paderne de Allariz | 1346 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Padrenda | 1555 | 12,88 € | 34,76 € | 73,40 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Parada de Sil | 500 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Petín | 856 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Piñor | 1103 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Pontedeva | 458 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Porqueira | 806 | 13,37 € | 36,12 € | 76,25 € | 94,99 € | 118,72 € |
| Punxín | 748 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Quintela de Leirado | 587 | 13,06 € | 35,27 € | 74,45 € | 92,74 € | 115,92 € |
| Rairiz de Veiga | 1154 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Ramirás | 1485 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ribadavia | 4895 | 14,91 € | 38,95 € | 82,22 € | 102,41 € | 112,00 € |
| Riós | 1379 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Rubiá | 1391 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Amaro | 1030 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Cibrao das Viñas | 5751 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Cristovo de Cea | 1963 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Xoán de Río | 510 | 13,88 € | 37,56 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Sandiás | 1086 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Sarreaus | 1068 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Taboadela | 1480 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Toén | 2327 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Trasmiras | 1216 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Verea | 974 | 13,21 € | 35,66 € | 75,29 € | 93,77 € | 117,23 € |
| Verín | 13.956 | 16,15 € | 43,62 € | 92,08 € | 114,70 € | 143,36 € |
| Viana do Bolo | 2715 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Vilamarín | 1836 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Vilamartín de Valdeorras | 1817 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Vilar de Barrio | 1178 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Vilar de Santos | 784 | 13,32 € | 35,97 € | 75,94 € | 94,59 € | 118,23 € |
| Vilardevós | 1616 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Vilariño de Conso | 501 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Xinzo de Limia | 9699 | 15,90 € | 42,94 € | 90,64 € | 112,90 € | 141,11 € |
| Xunqueira de Ambía | 1346 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Xunqueira de Espadanedo | 696 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
Cuota anual antes de bonificaciones, por tramo de caballos fiscales. Los municipios enlazados tienen ficha propia. Fuente: Ministerio de Hacienda, tipos municipales 2026 (comprobado el 28/09/2026).
Cómo varía dentro de Ourense
La ley fija una cuota mínima para cada tramo y deja que cada ayuntamiento la multiplique por un coeficiente de hasta 2. Para un coche de 12 a 15,99 caballos fiscales, de los 92 municipios de Ourense con tarifa dentro de los límites de la ley, ninguno aplica el máximo (143,88 €, el doble de la cuota mínima) y 57 cobran la cuota mínima, 71,94 €. La mitad de los municipios cobra 71,94 € al año o menos.
Dónde y cuándo se paga
En el ayuntamiento del domicilio que consta en el permiso de circulación, o en el organismo de la diputación si el ayuntamiento le ha delegado el cobro. Cada uno fija su plazo en el calendario fiscal; paga el año entero quien era titular el 1 de enero. Lo explicamos en la guía del impuesto de circulación. Si compras un coche usado, pagas el ITP que fija Galicia.