Toledo, la capital
| Caballos fiscales | Cuota anual |
|---|---|
| Menos de 8 CV fiscales | 22,97 € |
| De 8 a 11,99 | 62,03 € |
| De 12 a 15,99 | 130,93 € |
| De 16 a 19,99 | 178,50 € |
| 20 o más | 223,10 € |
Es más que la mediana de la provincia (86,33 € en el tramo de 12 a 15,99). En la ficha de Toledo tienes cuándo y cómo se paga y lo que pagan allí los coches más vendidos.
Los 194 municipios de Toledo
| Municipio | Habitantes | < 8 CV | 8–11,99 | 12–15,99 | 16–19,99 | ≥ 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajofrín | 2379 | 17,54 € | 47,37 € | 100,00 € | 124,55 € | 155,68 € |
| Alameda de la Sagra | 4350 | 16,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 110,00 € | 160,00 € |
| Albarreal de Tajo | 804 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Alcabón | 792 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Alcañizo | 259 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Alcaudete de la Jara | 1720 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Alcolea de Tajo | 839 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Aldea en Cabo | 184 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Aldeanueva de Barbarroya | 456 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Aldeanueva de San Bartolomé | 404 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 168,00 € |
| Almendral de la Cañada | 341 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Almonacid de Toledo | 991 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Añover de Tajo | 5454 | 17,66 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 160,00 € |
| Arcicóllar | 1089 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Argés | 7178 | 15,52 € | 41,92 € | 88,49 € | 110,22 € | 137,76 € |
| Azután | 286 | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Bargas | 11.274 | 19,00 € | 53,00 € | 116,00 € | 148,00 € | 191,00 € |
| Belvís de la Jara | 1475 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Borox | 4306 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Buenaventura | 386 | 14,81 € | 40,00 € | 84,44 € | 105,18 € | 131,45 € |
| Burguillos de Toledo | 3872 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Burujón | 1344 | 14,33 € | 38,70 € | 81,70 € | 101,75 € | 127,18 € |
| Cabañas de la Sagra | 2177 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,58 € | 123,20 € |
| Cabañas de Yepes | 316 | 20,65 € | 54,60 € | 115,21 € | 143,81 € | 178,45 € |
| Cabezamesada | 343 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Calera y Chozas | 4834 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Caleruela | 203 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Calzada de Oropesa | 514 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Camarena | 4848 | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Camarenilla | 606 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Camuñas | 1742 | 16,02 € | 43,28 € | 99,28 € | 125,45 € | 159,04 € |
| Cardiel de los Montes | 406 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,53 € |
| Carmena | 771 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Carranque | 5469 | 20,60 € | 46,35 € | 92,70 € | 118,45 € | 149,35 € |
| Carriches | 260 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Casarrubios del Monte | 7424 | 17,50 € | 47,50 € | 100,00 € | 125,00 € | 156,50 € |
| Casasbuenas | 210 | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Castillo de Bayuela | 889 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cazalegas | 2195 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cebolla | 3270 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Cedillo del Condado | 4525 | 18,50 € | 44,53 € | 101,56 € | 120,58 € | 150,22 € |
| Cervera de los Montes | 513 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,97 € | 112,00 € |
| Chozas de Canales | 5044 | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,38 € | 179,20 € |
| Chueca | 252 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,30 € |
| Ciruelos | 723 | 20,82 € | 56,23 € | 118,70 € | 147,86 € | 184,80 € |
| Cobeja | 2719 | 15,23 € | 41,15 € | 86,87 € | 108,20 € | 135,24 € |
| Cobisa | 4550 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Consuegra | 9767 | 15,78 € | 42,58 € | 89,91 € | 112,00 € | 140,01 € |
| Corral de Almaguer | 5280 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cuerva | 1226 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Dosbarrios | 2228 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 143,38 € | 179,20 € |
| El Campillo de la Jara | 326 | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| El Carpio de Tajo | 1948 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| El Casar de Escalona | 2280 | 15,00 € | 40,00 € | 85,00 € | 108,00 € | 135,00 € |
| El Puente del Arzobispo | 1143 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| El Real de San Vicente | 966 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| El Toboso | 1702 | 19,31 € | 52,14 € | 110,07 € | 137,10 € | 171,73 € |
| El Viso de San Juan | 6380 | 16,66 € | 44,99 € | 94,97 € | 118,28 € | 147,84 € |
| Erustes | 220 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Escalona | 3987 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 143,38 € | 224,00 € |
| Escalonilla | 1545 | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 117,60 € |
| Espinoso del Rey | 420 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Esquivias | 5833 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Fuensalida | 12.669 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Gálvez | 3044 | 18,00 € | 47,00 € | 98,00 € | 122,00 € | 153,00 € |
| Garciotum | 220 | 14,26 € | 38,51 € | 81,29 € | 101,26 € | 126,56 € |
| Gerindote | 2828 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Guadamur | 1796 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Herreruela de Oropesa | 323 | 15,40 € | 41,58 € | 87,77 € | 109,32 € | 136,64 € |
| Hinojosa de San Vicente | 363 | 14,81 € | 40,00 € | 84,44 € | 105,18 € | 131,45 € |
| Hontanar | 139 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Hormigos | 1035 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Huecas | 890 | 13,25 € | 35,78 € | 75,53 € | 94,04 € | 117,60 € |
| Huerta de Valdecarábanos | 1836 | 17,42 € | 47,03 € | 99,28 € | 123,66 € | 154,56 € |
| Illescas | 33.301 | 16,91 € | 45,67 € | 96,40 € | 120,08 € | 150,08 € |
| La Estrella | 251 | 17,67 € | 47,71 € | 100,71 € | 125,45 € | 156,80 € |
| La Guardia | 2200 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| La Iglesuela del Tiétar | 448 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| La Mata | 910 | 14,14 € | 38,16 € | 80,57 € | 100,36 € | 125,44 € |
| La Nava de Ricomalillo | 514 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| La Puebla de Almoradiel | 4950 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 134,42 € | 168,00 € |
| La Puebla de Montalbán | 8144 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| La Pueblanueva | 2139 | 17,53 € | 47,35 € | 99,97 € | 124,52 € | 155,65 € |
| La Torre de Esteban Hambrán | 1946 | 15,90 € | 42,94 € | 90,64 € | 112,91 € | 141,12 € |
| La Villa de Don Fadrique | 3519 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,46 € | 165,00 € |
| Lagartera | 1294 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Las Herencias | 821 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Las Ventas con Peña Aguilera | 1090 | 12,62 € | 40,89 € | 89,92 € | 114,25 € | 142,78 € |
| Las Ventas de Retamosa | 4206 | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
| Las Ventas de San Julián | 239 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Layos | 931 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Lillo | 2519 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Lominchar | 2989 | 15,62 € | 47,46 € | 95,92 € | 118,54 € | 147,20 € |
| Los Cerralbos | 452 | 15,00 € | 40,00 € | 86,00 € | 107,00 € | 134,00 € |
| Los Navalmorales | 2074 | 15,14 € | 40,90 € | 86,32 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Los Navalucillos | 1889 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Los Yébenes | 5787 | 18,02 € | 52,82 € | 111,51 € | 152,34 € | 190,40 € |
| Lucillos | 666 | 14,54 € | 39,27 € | 82,90 € | 103,27 € | 129,05 € |
| Madridejos | 10.088 | 18,02 € | 52,82 € | 111,51 € | 152,34 € | 190,40 € |
| Magán | 4384 | 15,76 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,02 € | 140,00 € |
| Malpica de Tajo | 1655 | 14,74 € | 39,78 € | 83,98 € | 104,60 € | 130,73 € |
| Maqueda | 548 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Marjaliza | 258 | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 117,60 € |
| Marrupe | 166 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mascaraque | 441 | 16,66 € | 44,99 € | 94,96 € | 118,29 € | 134,40 € |
| Mazarambroz | 1251 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mejorada | 1387 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Menasalbas | 2465 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Méntrida | 6495 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mesegar de Tajo | 199 | 15,27 € | 41,24 € | 87,04 € | 108,43 € | 135,52 € |
| Miguel Esteban | 4751 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Mocejón | 5188 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Mohedas de la Jara | 384 | 16,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Montearagón | 598 | 15,67 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Montesclaros | 377 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mora | 10.064 | 15,15 € | 44,30 € | 107,90 € | 161,30 € | 201,60 € |
| Nambroca | 5263 | 15,80 € | 42,65 € | 90,01 € | 112,12 € | 130,59 € |
| Navahermosa | 3587 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Navalcán | 1859 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Navalmoralejo | 56 | 15,14 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Noblejas | 3998 | 18,30 € | 49,42 € | 104,32 € | 129,94 € | 162,40 € |
| Noez | 1058 | 16,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Nombela | 904 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Novés | 3564 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Numancia de la Sagra | 5674 | 19,56 € | 52,82 € | 111,51 € | 138,90 € | 173,60 € |
| Nuño Gómez | 178 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ocaña | 15.560 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Olías del Rey | 9174 | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,97 € | 151,20 € |
| Ontígola | 5101 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Orgaz | 2639 | 21,45 € | 57,94 € | 97,12 € | 120,97 € | 151,20 € |
| Oropesa | 2587 | 16,00 € | 42,50 € | 88,00 € | 110,50 € | 137,00 € |
| Palomeque | 1213 | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Pantoja | 3536 | 15,00 € | 41,00 € | 86,00 € | 107,00 € | 133,00 € |
| Paredes de Escalona | 133 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Parrillas | 323 | 15,80 € | 42,60 € | 89,90 € | 112,00 € | 140,00 € |
| Pelahustán | 335 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Pepino | 3421 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Polán | 3941 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Portillo de Toledo | 2384 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 168,00 € |
| Puerto de San Vicente | 141 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Pulgar | 1608 | 15,18 € | 40,99 € | 86,54 € | 107,80 € | 134,73 € |
| Quero | 1006 | 18,05 € | 48,73 € | 102,87 € | 128,14 € | 160,16 € |
| Quintanar de la Orden | 11.355 | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,97 € | 151,20 € |
| Quismondo | 1857 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Recas | 5037 | 16,98 € | 45,85 € | 96,79 € | 120,57 € | 150,70 € |
| Retamoso de la Jara | 109 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Robledo del Mazo | 249 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| San Bartolomé de las Abiertas | 637 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| San Martín de Montalbán | 778 | 16,12 € | 43,53 € | 91,90 € | 114,47 € | 143,06 € |
| San Martín de Pusa | 623 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| San Pablo de los Montes | 1627 | 17,69 € | 47,77 € | 100,84 € | 125,61 € | 157,00 € |
| San Román de los Montes | 2191 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,90 € |
| Santa Ana de Pusa | 345 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Santa Cruz de la Zarza | 4180 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Santa Cruz del Retamar | 4194 | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Santa Olalla | 3571 | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,38 € | 179,20 € |
| Santo Domingo-Caudilla | 1299 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,46 € | 156,80 € |
| Sartajada | 104 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Segurilla | 1412 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Seseña | 30.907 | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,98 € | 151,20 € |
| Sevilleja de la Jara | 635 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Sotillo de las Palomas | 184 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Talavera de la Reina | 83.803 | 22,21 € | 59,98 € | 126,61 € | 157,71 € | 197,12 € |
| Tembleque | 1992 | 18,93 € | 51,12 € | 98,56 € | 127,25 € | 159,04 € |
| Toledo | 87.216 | 22,97 € | 62,03 € | 130,93 € | 178,50 € | 223,10 € |
| Torralba de Oropesa | 186 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Torrecilla de la Jara | 227 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Torrico | 688 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 103,94 € | 134,40 € |
| Torrijos | 14.307 | 15,78 € | 51,12 € | 125,90 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Totanés | 361 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Turleque | 702 | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Ugena | 5988 | 16,91 € | 45,67 € | 96,40 € | 120,08 € | 150,08 € |
| Urda | 2454 | 17,92 € | 48,39 € | 102,15 € | 127,25 € | 159,04 € |
| Valdeverdeja | 598 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 129,92 € | 168,00 € |
| Valmojado | 4898 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Velada | 2899 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 139,99 € |
| Villacañas | 9411 | 19,56 € | 52,82 € | 111,51 € | 138,90 € | 173,60 € |
| Villafranca de los Caballeros | 4884 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,46 € | 156,95 € |
| Villaluenga de la Sagra | 4308 | 22,63 € | 61,06 € | 111,53 € | 138,92 € | 173,65 € |
| Villamiel de Toledo | 1097 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Villaminaya | 518 | 15,15 € | 41,00 € | 86,40 € | 107,60 € | 134,50 € |
| Villamuelas | 587 | 20,44 € | 55,21 € | 116,54 € | 145,17 € | 181,44 € |
| Villanueva de Alcardete | 2910 | 17,29 € | 46,69 € | 98,56 € | 122,77 € | 153,44 € |
| Villanueva de Bogas | 657 | 17,42 € | 47,15 € | 99,36 € | 123,74 € | 154,68 € |
| Villarejo de Montalbán | 83 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Villarrubia de Santiago | 2583 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Villaseca de la Sagra | 1910 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Villasequilla | 2673 | 16,28 € | 43,96 € | 92,80 € | 115,59 € | 144,48 € |
| Villatobas | 2964 | 14,20 € | 38,34 € | 80,93 € | 100,81 € | 126,00 € |
| Yeles | 6514 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Yepes | 5820 | 16,25 € | 43,89 € | 92,66 € | 115,42 € | 144,26 € |
| Yuncler | 5275 | 16,00 € | 43,00 € | 91,00 € | 113,00 € | 142,00 € |
| Yunclillos | 819 | 15,14 € | 40,90 € | 86,32 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Yuncos | 13.189 | 15,89 € | 42,91 € | 90,57 € | 112,82 € | 141,01 € |
Cuota anual antes de bonificaciones, por tramo de caballos fiscales. Los municipios enlazados tienen ficha propia. Fuente: Ministerio de Hacienda, tipos municipales 2026 (comprobado el 28/09/2026).
Cómo varía dentro de Toledo
La ley fija una cuota mínima para cada tramo y deja que cada ayuntamiento la multiplique por un coeficiente de hasta 2. Para un coche de 12 a 15,99 caballos fiscales, de los 194 municipios de Toledo con tarifa dentro de los límites de la ley, ninguno aplica el máximo (143,88 €, el doble de la cuota mínima) y 38 cobran la cuota mínima, 71,94 €. La mitad de los municipios cobra 86,33 € al año o menos.
Dónde y cuándo se paga
En el ayuntamiento del domicilio que consta en el permiso de circulación, o en el organismo de la diputación si el ayuntamiento le ha delegado el cobro. Cada uno fija su plazo en el calendario fiscal; paga el año entero quien era titular el 1 de enero. Lo explicamos en la guía del impuesto de circulación. Si compras un coche usado, pagas el ITP que fija Castilla-La Mancha.