Madrid, la capital
| Caballos fiscales | Cuota anual |
|---|---|
| Menos de 8 CV fiscales | 20,00 € |
| De 8 a 11,99 | 59,00 € |
| De 12 a 15,99 | 129,00 € |
| De 16 a 19,99 | 179,00 € |
| 20 o más | 224,00 € |
Es más que la mediana de la provincia (85,00 € en el tramo de 12 a 15,99). En la ficha de Madrid tienes lo que pagan los coches más vendidos y sus bonificaciones.
Los 171 municipios de Madrid
| Municipio | Habitantes | < 8 CV | 8–11,99 | 12–15,99 | 16–19,99 | ≥ 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajalvir † | 4868 | 3,16 € | 8,52 € | 17,99 € | 22,40 € | 28,00 € |
| Alameda del Valle | 267 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Alcalá de Henares | 203.208 | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 161,30 € | 201,60 € |
| Alcobendas | 123.342 | 18,85 € | 45,30 € | 93,75 € | 135,45 € | 163,95 € |
| Alcorcón | 175.719 | 24,79 € | 66,93 € | 141,29 € | 175,99 € | 219,97 € |
| Aldea del Fresno | 3503 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Algete | 21.144 | 17,92 € | 44,99 € | 94,96 € | 136,21 € | 170,24 € |
| Alpedrete | 15.686 | 19,18 € | 51,80 € | 109,35 € | 136,21 € | 170,24 € |
| Ambite | 732 | 18,03 € | 39,07 € | 75,13 € | 93,16 € | 112,00 € |
| Anchuelo | 1414 | 14,70 € | 39,90 € | 82,95 € | 102,90 € | 130,20 € |
| Aranjuez | 63.040 | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Arganda del Rey | 60.419 | 16,09 € | 43,07 € | 91,40 € | 149,12 € | 182,61 € |
| Arroyomolinos | 38.075 | 15,27 € | 41,24 € | 87,05 € | 119,18 € | 156,80 € |
| Batres | 1976 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Becerril de la Sierra | 6737 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Belmonte de Tajo | 1955 | 13,22 € | 35,70 € | 75,63 € | 93,88 € | 112,00 € |
| Berzosa del Lozoya | 242 | 12,70 € | 34,10 € | 72,00 € | 89,70 € | 112,00 € |
| Boadilla del Monte | 66.349 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Braojos | 233 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Brea de Tajo | 577 | 16,85 € | 45,54 € | 96,16 € | 119,78 € | 125,66 € |
| Buitrago del Lozoya | 2034 | 17,01 € | 45,94 € | 96,98 € | 120,80 € | 150,98 € |
| Bustarviejo | 2870 | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 152,33 € | 224,00 € |
| Cabanillas de la Sierra | 961 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cadalso de los Vidrios | 3372 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Camarma de Esteruelas | 8331 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Campo Real | 6974 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Canencia | 475 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Carabaña | 2451 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Casarrubuelos | 4323 | 16,67 € | 44,98 € | 94,96 € | 118,28 € | 147,84 € |
| Cenicientos | 2152 | 15,14 € | 40,89 € | 86,32 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cercedilla | 7772 | 18,54 € | 50,06 € | 105,68 € | 131,63 € | 164,53 € |
| Cervera de Buitrago | 165 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Chapinería | 2705 | 12,99 € | 35,07 € | 74,03 € | 92,21 € | 115,25 € |
| Chinchón | 5800 | 19,56 € | 52,82 € | 111,51 € | 138,90 € | 173,60 € |
| Ciempozuelos | 26.350 | 16,20 € | 43,76 € | 92,37 € | 115,06 € | 176,96 € |
| Cobeña | 7670 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Collado Mediano | 7722 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Collado Villalba | 67.274 | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Colmenar de Oreja | 9127 | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,38 € | 179,20 € |
| Colmenar del Arroyo | 2044 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Colmenar Viejo | 58.730 | 23,42 € | 63,24 € | 133,50 € | 166,30 € | 207,86 € |
| Colmenarejo | 9640 | 18,05 € | 48,73 € | 102,87 € | 128,14 € | 160,16 € |
| Corpa | 832 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Coslada | 80.512 | 24,54 € | 66,25 € | 139,85 € | 174,20 € | 221,76 € |
| Cubas de la Sagra | 7238 | 19,30 € | 52,14 € | 110,06 € | 137,10 € | 137,10 € |
| Daganzo de Arriba | 10.764 | 17,49 € | 46,81 € | 99,81 € | 124,06 € | 155,09 € |
| El Álamo | 10.594 | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 224,00 € |
| El Atazar | 110 | 12,70 € | 34,10 € | 72,00 € | 89,70 € | 112,00 € |
| El Berrueco | 795 | 15,30 € | 41,57 € | 87,89 € | 109,35 € | 136,69 € |
| El Boalo | 8770 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| El Escorial | 17.171 | 17,42 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| El Molar | 9999 | 16,19 € | 43,71 € | 92,28 € | 114,94 € | 143,67 € |
| El Vellón | 2281 | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 129,81 € |
| Estremera | 1473 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fresnedillas de la Oliva | 1883 | 12,82 € | 34,62 € | 73,09 € | 91,04 € | 113,79 € |
| Fresno de Torote | 2561 | 16,40 € | 44,30 € | 93,53 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Fuenlabrada | 190.076 | 12,62 € | 61,51 € | 133,27 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Fuente el Saz de Jarama | 7413 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Fuentidueña de Tajo | 2372 | 15,86 € | 43,05 € | 90,64 € | 112,17 € | 139,36 € |
| Galapagar | 36.758 | 15,14 € | 35,78 € | 85,61 € | 114,26 € | 152,32 € |
| Garganta de los Montes | 441 | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 112,00 € |
| Gascones | 252 | 13,00 € | 35,00 € | 74,00 € | 92,00 € | 115,00 € |
| Getafe | 193.238 | 23,98 € | 60,00 € | 128,92 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Griñón | 10.799 | 16,91 € | 45,67 € | 96,40 € | 120,08 € | 150,08 € |
| Guadalix de la Sierra | 6993 | 15,00 € | 45,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 125,00 € |
| Guadarrama | 17.547 | 21,10 € | 56,95 € | 120,22 € | 149,74 € | 187,16 € |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | 219 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Horcajuelo de la Sierra | 104 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Hoyo de Manzanares | 9310 | 15,14 € | 40,89 € | 93,52 € | 134,42 € | 212,80 € |
| Humanes de Madrid | 20.500 | 17,98 € | 48,56 € | 102,51 € | 127,69 € | 159,60 € |
| La Acebeda | 70 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| La Cabrera | 2889 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| La Hiruela | 88 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| La Serna del Monte | 110 | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Las Rozas de Madrid | 99.037 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Leganés | 195.734 | 23,45 € | 65,93 € | 141,99 € | 178,90 € | 223,93 € |
| Loeches | 9261 | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 112,00 € |
| Los Molinos | 4781 | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Los Santos de la Humosa | 2867 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Lozoya | 598 | 13,48 € | 36,41 € | 76,87 € | 95,75 € | 122,60 € |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1468 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Madarcos | 69 | 14,20 € | 38,34 € | 100,81 € | 126,00 € | 126,00 € |
| Madrid | 3.506.730 | 20,00 € | 59,00 € | 129,00 € | 179,00 € | 224,00 € |
| Majadahonda | 73.625 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Manzanares el Real | 9648 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Meco | 15.922 | 14,00 € | 37,00 € | 76,00 € | 142,00 € | 176,00 € |
| Mejorada del Campo | 25.049 | 20,04 € | 54,08 € | 114,18 € | 142,18 € | 177,73 € |
| Miraflores de la Sierra | 7350 | 12,98 € | 35,05 € | 73,99 € | 92,17 € | 115,19 € |
| Montejo de la Sierra | 404 | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Moraleja de Enmedio | 5580 | 20,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 201,60 € |
| Moralzarzal | 14.772 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Móstoles | 214.817 | 22,27 € | 62,60 € | 132,87 € | 167,21 € | 208,99 € |
| Navacerrada | 3311 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Navalafuente | 1693 | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Navalagamella | 3169 | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 125,00 € |
| Navalcarnero | 33.331 | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Navas del Rey † | 3420 | 3,16 € | 8,52 € | 17,99 € | 22,40 € | 28,00 € |
| Olmeda de las Fuentes | 429 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Orusco de Tajuña | 1531 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,33 € | 134,40 € |
| Paracuellos de Jarama | 27.650 | 15,78 € | 42,60 € | 89,33 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Parla | 137.471 | 25,24 € | 61,34 € | 129,49 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Patones | 617 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Pedrezuela | 6606 | 19,00 € | 50,00 € | 98,00 € | 148,00 € | 175,00 € |
| Pelayos de la Presa | 3195 | 13,57 € | 36,64 € | 77,34 € | 96,33 € | 120,40 € |
| Perales de Tajuña | 3260 | 13,70 € | 37,00 € | 78,11 € | 97,29 € | 170,15 € |
| Pinilla del Valle | 200 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Pinto | 56.651 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Piñuécar-Gandullas | 183 | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 112,00 € |
| Pozuelo de Alarcón | 89.770 | 21,00 € | 56,00 € | 119,00 € | 148,00 € | 185,00 € |
| Pozuelo del Rey | 1302 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Prádena del Rincón | 146 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Puebla de la Sierra | 98 | 14,66 € | 39,48 € | 83,78 € | 104,26 € | 125,27 € |
| Puentes Viejas | 759 | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 112,00 € |
| Quijorna | 4044 | 15,15 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,50 € |
| Rascafría | 1704 | 13,22 € | 35,70 € | 75,37 € | 93,88 € | 112,00 € |
| Redueña | 288 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ribatejada | 905 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Rivas-Vaciamadrid | 103.148 | 19,00 € | 55,00 € | 123,00 € | 166,00 € | 223,00 € |
| Robledillo de la Jara | 118 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Robledo de Chavela | 4818 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,62 € | 112,00 € |
| Robregordo | 79 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Rozas de Puerto Real | 579 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Agustín del Guadalix | 13.825 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Fernando de Henares | 39.059 | 24,52 € | 66,20 € | 137,70 € | 179,22 € | 224,00 € |
| San Lorenzo de El Escorial | 18.872 | 22,84 € | 61,68 € | 130,21 € | 162,19 € | 202,72 € |
| San Martín de la Vega | 21.010 | 21,19 € | 57,24 € | 120,85 € | 150,54 € | 188,11 € |
| San Martín de Valdeiglesias | 9324 | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,97 € | 151,20 € |
| San Sebastián de los Reyes | 96.992 | 23,50 € | 62,64 € | 132,23 € | 166,85 € | 208,54 € |
| Santa María de la Alameda | 1584 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Santorcaz | 1011 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Serranillos del Valle | 4670 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Sevilla la Nueva | 9802 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Somosierra | 93 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Soto del Real | 9400 | 15,62 € | 42,19 € | 89,04 € | 110,92 € | 138,64 € |
| Talamanca de Jarama | 4607 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Tielmes | 2964 | 12,62 € | 34,80 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Titulcia | 1389 | 16,65 € | 44,99 € | 94,96 € | 118,25 € | 147,84 € |
| Torrejón de Ardoz | 143.526 | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Torrejón de la Calzada | 10.653 | 17,54 € | 47,37 € | 100,00 € | 124,56 € | 155,68 € |
| Torrejón de Velasco | 4900 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Torrelaguna † | 5081 | 3,16 € | 8,52 € | 17,99 € | 22,41 € | 28,00 € |
| Torrelodones | 25.433 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Torremocha de Jarama † | 1157 | 3,16 € | 8,52 € | 17,99 € | 22,41 € | 28,00 € |
| Torres de la Alameda | 7824 | 15,30 € | 39,95 € | 85,00 € | 110,50 € | 140,25 € |
| Tres Cantos | 54.592 | 20,81 € | 54,45 € | 114,77 € | 169,86 € | 212,30 € |
| Valdaracete | 658 | 17,03 € | 46,00 € | 97,12 € | 103,05 € | 151,20 € |
| Valdeavero | 1896 | 16,00 € | 43,19 € | 91,19 € | 113,59 € | 141,95 € |
| Valdelaguna | 1122 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Valdemanco | 1097 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valdemaqueda | 870 | 18,00 € | 39,00 € | 77,00 € | 94,00 € | 117,00 € |
| Valdemorillo | 14.420 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valdemoro | 85.972 | 21,86 € | 59,02 € | 123,08 € | 179,22 € | 224,00 € |
| Valdeolmos-Alalpardo | 4626 | 12,74 € | 34,41 € | 72,66 € | 90,51 € | 113,12 € |
| Valdepiélagos | 612 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valdetorres de Jarama | 5175 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valdilecha | 3289 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Valverde de Alcalá | 565 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Velilla de San Antonio | 14.468 | 17,55 € | 47,40 € | 100,05 € | 124,62 € | 155,76 € |
| Venturada | 2622 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Villa del Prado | 7743 | 17,35 € | 46,86 € | 98,92 € | 123,21 € | 154,00 € |
| Villalbilla | 18.687 | 17,55 € | 47,40 € | 100,05 € | 142,00 € | 176,00 € |
| Villamanrique de Tajo | 859 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Villamanta | 2899 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Villamantilla | 1660 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Villanueva de la Cañada | 24.028 | 14,64 € | 39,53 € | 83,45 € | 103,95 € | 129,92 € |
| Villanueva del Pardillo | 18.466 | 19,75 € | 53,34 € | 112,59 € | 140,24 € | 175,28 € |
| Villar del Olmo | 2341 | 15,77 € | 42,60 € | 89,90 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Villarejo de Salvanés | 8042 | 14,50 € | 39,00 € | 82,00 € | 102,00 € | 127,00 € |
| Villaviciosa de Odón | 30.127 | 19,01 € | 55,01 € | 125,04 € | 170,26 € | 220,04 € |
| Villavieja del Lozoya | 332 | 15,14 € | 40,90 € | 86,32 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Zarzalejo | 1946 | 12,73 € | 34,39 € | 72,59 € | 90,42 € | 113,01 € |
Cuota anual antes de bonificaciones, por tramo de caballos fiscales. Los municipios enlazados tienen ficha propia. Fuente: Ministerio de Hacienda, tipos municipales 2026 (comprobado el 28/09/2026).
† La base de Hacienda recoge en Ajalvir, Navas del Rey, Torrelaguna y Torremocha de Jarama cuotas por debajo de la cuota mínima o por encima del doble que permite la ley (art. 95 de la Ley de Haciendas Locales). Puede ser una bonificación general o un error de la base, no una tarifa: confirma la cuota en la ordenanza fiscal del ayuntamiento. Por eso no cuentan en el rango, la mediana ni los recuentos de esta página.
Cómo varía dentro de Madrid
La ley fija una cuota mínima para cada tramo y deja que cada ayuntamiento la multiplique por un coeficiente de hasta 2. Para un coche de 12 a 15,99 caballos fiscales, de los 167 municipios de Madrid con tarifa dentro de los límites de la ley, 5 aplican el máximo (143,88 €, el doble de la cuota mínima) y 56 cobran la cuota mínima, 71,94 €. La mitad de los municipios cobra 85,00 € al año o menos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es el impuesto de circulación en Madrid?
Depende del municipio y de los caballos fiscales. Para un coche de 12 a 15,99 CV fiscales va de 71,94 € (Alameda del Valle) a 143,88 € (Aranjuez) al año en los 171 municipios de Madrid, con una mediana de 85,00 €; en Madrid son 129,00 €. Son las tarifas de 2026 de Hacienda, antes de bonificaciones.
¿Dónde se paga el impuesto de circulación en Madrid?
En el ayuntamiento del municipio donde está domiciliado el coche según el permiso de circulación. Casi todos los ayuntamientos lo cobran por recibo domiciliado o en un periodo de pago voluntario que fijan cada año.
¿Qué ITP se paga al comprar un coche usado en Madrid?
El de Comunidad de Madrid, que es donde tiene su residencia el comprador. Tienes las reglas, el plazo y los enlaces en la página del ITP de Comunidad de Madrid.