A Coruña, la capital
| Caballos fiscales | Cuota anual |
|---|---|
| Menos de 8 CV fiscales | 19,50 € |
| De 8 a 11,99 | 62,62 € |
| De 12 a 15,99 | 132,19 € |
| De 16 a 19,99 | 179,20 € |
| 20 o más | 224,00 € |
Es más que la mediana de la provincia (86,33 € en el tramo de 12 a 15,99). Plazo voluntario de 2026: del 3 de marzo al 5 de mayo de 2026. En la ficha de A Coruña tienes cuándo y cómo se paga y lo que pagan allí los coches más vendidos.
Los 93 municipios de A Coruña
| Municipio | Habitantes | < 8 CV | 8–11,99 | 12–15,99 | 16–19,99 | ≥ 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Baña | 3239 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| A Capela | 1165 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| A Coruña | 251.543 | 19,50 € | 62,62 € | 132,19 € | 179,20 € | 224,00 € |
| A Laracha | 11.781 | 15,78 € | 42,60 € | 93,52 € | 120,97 € | 156,80 € |
| A Pobra do Caramiñal | 9126 | 21,40 € | 57,75 € | 121,91 € | 151,85 € | 189,80 € |
| Abegondo | 5631 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 107,53 € | 145,60 € |
| Ames | 33.276 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 125,45 € | 168,00 € |
| Aranga | 1793 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Ares | 6275 | 20,33 € | 54,90 € | 115,90 € | 144,36 € | 180,43 € |
| Arteixo | 34.403 | 19,34 € | 52,23 € | 110,25 € | 137,33 € | 171,64 € |
| Arzúa | 5916 | 17,16 € | 46,35 € | 97,84 € | 121,87 € | 152,32 € |
| As Pontes de García Rodríguez | 9796 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| As Somozas | 1042 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Bergondo | 7135 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Betanzos | 13.533 | 18,89 € | 50,60 € | 106,84 € | 145,20 € | 183,68 € |
| Boimorto | 1803 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Boiro | 18.967 | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,38 € | 179,20 € |
| Boqueixón | 4219 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Brión | 8192 | 15,02 € | 40,56 € | 85,61 € | 106,64 € | 133,28 € |
| Cabana de Bergantiños | 4067 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cabanas | 3287 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Camariñas | 5075 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cambre | 24.765 | 22,06 € | 59,57 € | 125,75 € | 156,64 € | 195,78 € |
| Carballo | 32.120 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cariño | 3661 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Carnota | 3780 | 13,63 € | 36,81 € | 77,70 € | 96,78 € | 120,96 € |
| Carral | 6840 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cedeira | 6547 | 14,77 € | 39,87 € | 89,93 € | 129,93 € | 168,00 € |
| Cee | 7731 | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Cerceda | 5116 | 17,16 € | 46,35 € | 97,84 € | 121,87 € | 152,32 € |
| Cerdido | 1006 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Coirós | 1945 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Corcubión | 1659 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Coristanco | 5710 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 168,00 € |
| Culleredo | 31.254 | 22,50 € | 60,80 € | 128,30 € | 159,85 € | 199,80 € |
| Curtis | 4242 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Dodro | 2589 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Dumbría | 2716 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fene | 12.467 | 20,79 € | 55,52 € | 117,16 € | 145,95 € | 182,43 € |
| Ferrol | 64.367 | 17,63 € | 58,00 € | 123,00 € | 170,26 € | 212,00 € |
| Fisterra | 4666 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Frades | 2117 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Irixoa | 1343 | 14,13 € | 38,17 € | 80,57 € | 97,34 € | 125,44 € |
| Laxe | 2883 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Lousame | 3056 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Malpica de Bergantiños | 5232 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Mañón | 1218 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mazaricos | 3721 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Melide | 7817 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Mesía | 2367 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Miño | 7108 | 19,12 € | 51,92 € | 109,57 € | 136,49 € | 170,57 € |
| Moeche | 1194 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Monfero | 1816 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mugardos | 5203 | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,38 € | 179,20 € |
| Muros | 8173 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Muxía | 4326 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Narón | 39.953 | 23,22 € | 62,71 € | 132,37 € | 164,88 € | 206,08 € |
| Neda | 4925 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Negreira | 6969 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Noia | 14.123 | 18,51 € | 50,00 € | 105,54 € | 131,46 € | 164,30 € |
| O Pino | 4589 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Oleiros | 38.793 | 19,90 € | 53,70 € | 113,40 € | 141,30 € | 224,00 € |
| Ordes | 12.990 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Oroso | 7776 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Ortigueira | 5384 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,46 € | 156,80 € |
| Outes | 5998 | 14,47 € | 39,07 € | 82,47 € | 102,73 € | 128,40 € |
| Oza-Cesuras | 5159 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Paderne | 2450 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Padrón | 8334 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ponteceso | 5268 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Pontedeume | 7431 | 20,19 € | 54,53 € | 115,11 € | 143,37 € | 179,20 € |
| Porto do Son | 9060 | 18,51 € | 50,00 € | 105,54 € | 131,46 € | 164,30 € |
| Rianxo | 10.758 | 18,79 € | 50,75 € | 107,13 € | 142,55 € | 178,16 € |
| Ribeira | 27.102 | 19,48 € | 52,60 € | 111,04 € | 138,31 € | 172,87 € |
| Rois | 4358 | 19,52 € | 52,72 € | 111,27 € | 138,60 € | 173,23 € |
| Sada | 17.421 | 17,35 € | 46,86 € | 98,92 € | 123,21 € | 179,20 € |
| San Sadurniño | 2738 | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Santa Comba | 9442 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Santiago de Compostela | 100.965 | 21,30 € | 57,50 € | 121,40 € | 151,20 € | 188,90 € |
| Santiso | 1430 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Sobrado | 1830 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Teo | 18.968 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Toques | 1056 | 18,30 € | 49,42 € | 104,31 € | 129,94 € | 162,40 € |
| Tordoia | 3152 | 15,15 € | 40,90 € | 86,30 € | 107,55 € | 134,40 € |
| Touro | 3342 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Trazo | 2986 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Val do Dubra | 3680 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Valdoviño | 6818 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Vedra | 4903 | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,97 € | 151,20 € |
| Vilarmaior | 1242 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Vilasantar | 1233 | 12,77 € | 34,49 € | 72,80 € | 90,69 € | 113,34 € |
| Vimianzo | 6768 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Zas | 4199 | 13,76 € | 37,15 € | 78,41 € | 97,67 € | 122,08 € |
Cuota anual antes de bonificaciones, por tramo de caballos fiscales. Los municipios enlazados tienen ficha propia. Fuente: Ministerio de Hacienda, tipos municipales 2026 (comprobado el 28/09/2026).
Cómo varía dentro de A Coruña
La ley fija una cuota mínima para cada tramo y deja que cada ayuntamiento la multiplique por un coeficiente de hasta 2. Para un coche de 12 a 15,99 caballos fiscales, de los 93 municipios de A Coruña con tarifa dentro de los límites de la ley, ninguno aplica el máximo (143,88 €, el doble de la cuota mínima) y 19 cobran la cuota mínima, 71,94 €. La mitad de los municipios cobra 86,33 € al año o menos.
Dónde y cuándo se paga
En el ayuntamiento del domicilio que consta en el permiso de circulación, o en el organismo de la diputación si el ayuntamiento le ha delegado el cobro. Cada uno fija su plazo en el calendario fiscal; paga el año entero quien era titular el 1 de enero. Lo explicamos en la guía del impuesto de circulación. Si compras un coche usado, pagas el ITP que fija Galicia.