150 modelos · orden de precios medios 2026

Valor venal de los coches más vendidos de segunda mano

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 cambiaron de manos 3,4 millones de turismos y todoterrenos. Estos son los 150 modelos que más se transfirieron, con el valor fiscal de Hacienda de sus versiones y lo que se deprecia cada año. Si tu coche no está aquí, usa la calculadora del valor venal: cubre 61.634 versiones.

Por marca

Los 150 modelos con más transferencias

#ModeloTransferenciasPrecio medio nuevo (versiones)
1 Volkswagen Golf 96.660 10.900 € – 57.600 €
2 SEAT Ibiza 87.786 7200 € – 23.400 €
3 SEAT León 75.586 10.500 € – 37.700 €
4 Renault Clio 63.798 7900 € – 33.600 €
5 Ford Focus 62.286 9000 € – 34.500 €
6 Renault Mégane 60.130 9300 € – 39.500 €
7 Citroën C3 54.829 8300 € – 23.700 €
8 Opel Corsa 54.201 7500 € – 29.000 €
9 BMW Serie 3 52.811 14.100 € – 157.600 €
10 Nissan Qashqai 47.291 14.700 € – 40.600 €
11 Opel Astra 46.351 9100 € – 33.700 €
12 Audi A3 45.721 2400 € – 66.800 €
13 Citroën C4 44.917 12.400 € – 33.700 €
14 Volkswagen Polo 43.739 7600 € – 29.500 €
15 Mercedes Clase C 37.278 18.600 € – 125.400 €
16 Mercedes Clase A 36.134 11.100 € – 74.200 €
17 Audi A4 35.495 16.000 € – 112.500 €
18 Peugeot 208 35.420 8700 € – 31.100 €
19 Peugeot 2008 34.133 11.900 € – 35.500 €
20 BMW Serie 1 33.553 16.900 € – 49.500 €
21 Peugeot 308 31.482 11.100 € – 36.300 €
22 Toyota Corolla 31.168 6700 € – 53.700 €
23 Toyota Yaris 31.044 7200 € – 41.700 €
24 Peugeot 3008 30.959 16.500 € – 46.500 €
25 Dacia Sandero 30.814 4300 € – 14.400 €
26 Ford Fiesta 30.457 5400 € – 172.200 €
27 Volkswagen Passat 29.797 6000 € – 54.100 €
28 SEAT Arona 29.719 14.800 € – 25.100 €
29 Hyundai Tucson 29.414 14.700 € – 44.400 €
30 Mini 27.095 11.600 € – 41.200 €
31 Toyota C-HR 26.343 6500 € – 42.200 €
32 KIA Sportage 26.206 10.500 € – 47.600 €
33 Fiat 500 25.412 10.000 € – 36.800 €
34 Peugeot 307 24.713 11.800 € – 25.000 €
35 Renault Captur 23.889 11.400 € – 30.400 €
36 Volkswagen Tiguan 23.601 19.300 € – 59.600 €
37 Peugeot 206 23.573 8100 € – 17.700 €
38 BMW X1 21.877 25.400 € – 66.200 €
39 Hyundai I20 20.357 9100 € – 26.800 €
40 Volkswagen T-Roc 20.050 16.900 € – 47.200 €
41 Renault Scénic 20.049 10.000 € – 39.700 €
42 Peugeot 207 20.016 9500 € – 19.700 €
43 Toyota RAV4 19.128 16.500 € – 53.300 €
44 Audi Q3 18.679 24.300 € – 88.000 €
45 Ford Kuga 18.676 18.900 € – 37.600 €
46 Mercedes Clase Glc 17.621 41.000 € – 125.800 €
47 BMW Serie 5 17.356 25.500 € – 188.200 €
48 Mercedes Clase E 17.306 25.900 € – 134.400 €
49 Volkswagen Touran 16.812 15.900 € – 43.200 €
50 Mercedes Clase Gla 16.675 25.300 € – 77.400 €
51 Nissan Juke 16.442 13.100 € – 32.200 €
52 KIA Ceed 15.925 11.700 € – 32.100 €
53 Skoda Fabia 15.908 7300 € – 23.500 €
54 Citroën C4 Picasso 15.818 15.200 € – 43.600 €
55 Citroën Xsara Picasso 15.496 12.400 € – 21.300 €
56 KIA Stonic 15.467 13.400 € – 21.700 €
57 Citroën Berlingo 15.179 11.700 € – 30.300 €
58 SEAT Altea 15.143 10.500 € – 25.500 €
59 Dacia Duster 15.108 8500 € – 22.900 €
60 BMW X3 14.968 30.600 € – 96.800 €
61 Opel Zafira 14.744 13.400 € – 60.000 €
62 Audi Q5 14.597 30.700 € – 75.400 €
63 Hyundai I30 14.344 11.700 € – 39.200 €
64 Volkswagen T-Cross 14.297 15.700 € – 28.200 €
65 Ford Mondeo 14.276 13.500 € – 46.300 €
66 Audi A1 14.250 12.500 € – 34.700 €
67 Peugeot 5008 14.240 16.400 € – 41.100 €
68 SEAT Ateca 14.010 18.500 € – 39.300 €
69 Audi A6 13.881 22.100 € – 138.700 €
70 Cupra Formentor 13.750 28.100 € – 67.600 €
71 Mercedes Clase Cla 13.123 26.100 € – 74.800 €
72 Citroën Xsara 13.112 9200 € – 17.500 €
73 Opel Mokka 12.875 14.200 € – 35.000 €
74 Hyundai Kona 12.583 12.100 € – 42.800 €
75 Toyota Auris 12.331 11.400 € – 25.000 €
76 Volvo XC40 12.259 24.700 € – 53.300 €
77 Mercedes Clase B 12.205 18.800 € – 44.600 €
78 Peugeot 407 12.147 16.500 € – 37.900 €
79 Nissan Micra 11.572 6700 € – 18.900 €
80 SEAT Toledo 11.246 10.700 € – 21.800 €
81 MG ZS 11.177 13.000 € – 29.800 €
82 Toyota Yaris Cross 11.077 17.400 € – 29.700 €
83 Renault Laguna 10.826 12.100 € – 38.100 €
84 Skoda Octavia 10.770 8700 € – 36.400 €
85 Honda Civic 10.235 7300 € – 52.800 €
86 Volvo XC60 10.100 28.900 € – 73.400 €
87 Citroën C5 10.091 15.600 € – 33.100 €
88 Ford Puma 10.083 10.700 € – 29.600 €
89 Fiat Panda 9990 6800 € – 22.400 €
90 KIA Niro 9981 20.400 € – 43.900 €
91 Fiat Punto 9972 7000 € – 16.800 €
92 Cupra León 9918 28.600 € – 53.800 €
93 SEAT Córdoba 9799 9100 € – 14.400 €
94 BMW Serie 2 9602 23.400 € – 114.000 €
95 Volkswagen Taigo 9546 14.700 € – 27.800 €
96 BMW X5 9519 40.600 € – 146.200 €
97 Opel Insignia 9321 17.900 € – 39.600 €
98 Hyundai I10 9309 7500 € – 17.900 €
99 Audi A5 9217 28.600 € – 116.100 €
100 Ford C-Max 9116 12.300 € – 24.600 €
101 Toyota Aygo 9062 6700 € – 40.800 €
102 Citroën C3 Aircross 9006 12.500 € – 25.100 €
103 Audi Q2 8955 16.900 € – 47.800 €
104 BMW X2 8776 25.100 € – 61.500 €
105 KIA Xceed 8774 19.200 € – 33.400 €
106 Mazda MAZDA3 8672 13.100 € – 36.300 €
107 Skoda Kamiq 8449 16.400 € – 27.700 €
108 KIA Rio 8043 7400 € – 20.200 €
109 KIA Picanto 7947 6400 € – 17.300 €
110 Citroën C5 Aircross 7824 17.000 € – 40.900 €
111 Toyota Land Cruiser 7807 18.000 € – 81.000 €
112 Mazda CX-5 7695 20.600 € – 46.800 €
113 Peugeot Rifter 7618 14.000 € – 32.600 €
114 Peugeot 508 7436 18.300 € – 56.000 €
115 Renault Arkana 7432 8800 € – 30.500 €
116 Mitsubishi Montero 7320 13.200 € – 43.100 €
117 Nissan X-Trail 7175 18.500 € – 50.600 €
118 Mini Countryman 7035 17.000 € – 63.600 €
119 Citroën Saxo 6867 6900 € – 11.100 €
120 Toyota Avensis 6808 8800 € – 33.300 €
121 Mercedes Clase ML 6677 28.600 € – 116.700 €
122 Citroën C4 Cactus 6670 11.600 € – 19.700 €
123 Land Rover Range Rover Evoque 6602 28.000 € – 76.500 €
124 BMW Serie 4 6563 32.100 € – 156.700 €
125 Suzuki Vitara 6514 11.400 € – 29.100 €
126 Volkswagen Touareg 6325 34.000 € – 88.700 €
127 Honda CR-V 6229 16.600 € – 51.600 €
128 Nissan Terrano 6076 12.500 € – 31.300 €
129 Opel Vectra 6011 10.900 € – 30.600 €
130 Porsche Cayenne 5935 45.700 € – 204.400 €
131 Citroën C2 5855 8200 € – 14.300 €
132 Jeep Compass 5842 19.800 € – 47.400 €
133 Jeep Renegade 5782 17.100 € – 41.600 €
134 Mercedes Clase Gle 5760 51.600 € – 167.700 €
135 Renault Kadjar 5682 16.400 € – 27.200 €
136 Volvo XC90 5530 33.200 € – 102.800 €
137 Mazda CX-30 5504 22.800 € – 39.100 €
138 DS 7 5339 21.900 € – 53.900 €
139 Ford KA 5321 6000 € – 15.600 €
140 Opel Crossland 5181 12.800 € – 24.600 €
141 Skoda Karoq 5149 19.600 € – 38.500 €
142 Hyundai Bayon 5021 11.300 € – 20.000 €
143 Chevrolet Aveo 4988 8700 € – 13.600 €
144 Audi Q7 4979 45.100 € – 125.800 €
145 Peugeot 406 4739 10.000 € – 29.900 €
146 BMW X4 4722 39.800 € – 106.300 €
147 Jeep Avenger 4708 19.900 € – 36.400 €
148 Opel Meriva 4665 10.900 € – 19.100 €
149 Renault Grand Scénic 4634 13.800 € – 27.500 €
150 Peugeot Partner 4625 13.300 € – 32.500 €

Transferencias de turismos y todoterrenos según los microdatos de la DGT. El precio medio es el de la orden de 2026 para el primer año de uso, antes de depreciar.