Lugo, la capital
| Caballos fiscales | Cuota anual |
|---|---|
| Menos de 8 CV fiscales | 21,72 € |
| De 8 a 11,99 | 59,32 € |
| De 12 a 15,99 | 123,72 € |
| De 16 a 19,99 | 154,72 € |
| 20 o más | 224,00 € |
Es más que la mediana de la provincia (79,14 € en el tramo de 12 a 15,99). En la ficha de Lugo tienes lo que pagan los coches más vendidos y sus bonificaciones.
Los 67 municipios de Lugo
| Municipio | Habitantes | < 8 CV | 8–11,99 | 12–15,99 | 16–19,99 | ≥ 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Fonsagrada | 3073 | 16,66 € | 44,99 € | 94,96 € | 118,29 € | 147,84 € |
| A Pastoriza | 2794 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| A Pobra do Brollón | 1610 | 12,62 € | 34,08 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| A Pontenova | 2106 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Abadín | 2239 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Alfoz | 1493 | 13,44 € | 37,49 € | 79,14 € | 107,55 € | 145,60 € |
| Antas de Ulla | 1822 | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 117,60 € |
| As Nogais | 914 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Baleira | 1093 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Baralla | 2396 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Barreiros | 3036 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Becerreá | 2836 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Begonte | 2886 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Bóveda | 1369 | 13,88 € | 37,50 € | 79,14 € | 98,57 € | 112,00 € |
| Burela | 9630 | 14,38 € | 38,89 € | 82,08 € | 102,25 € | 127,81 € |
| Carballedo | 1987 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Castro de Rei | 5001 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Castroverde | 2478 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cervantes | 1142 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Cervo | 4137 | 14,89 € | 40,21 € | 84,89 € | 105,74 € | 132,16 € |
| Chantada | 8171 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cospeito | 4172 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Folgoso do Courel | 921 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Foz | 10.329 | 14,91 € | 40,25 € | 84,97 € | 105,83 € | 132,28 € |
| Friol | 3608 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Guitiriz | 5180 | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Guntín | 2501 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Láncara | 2489 | 16,00 € | 41,00 € | 87,00 € | 108,00 € | 135,00 € |
| Lourenzá | 2083 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Lugo | 100.143 | 21,72 € | 59,32 € | 123,72 € | 154,72 € | 224,00 € |
| Meira | 1773 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mondoñedo | 3303 | 16,31 € | 43,06 € | 91,35 € | 138,49 € | 158,07 € |
| Monforte de Lemos | 18.933 | 16,26 € | 43,92 € | 92,70 € | 115,49 € | 144,33 € |
| Monterroso | 3744 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Muras | 577 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Navia de Suarna | 971 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Negueira de Muñiz | 236 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| O Corgo | 3366 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| O Incio | 1513 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| O Páramo | 1265 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| O Saviñao | 3470 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| O Valadouro | 1845 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| O Vicedo | 1553 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Ourol | 965 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Outeiro de Rei | 5420 | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 115,00 € |
| Palas de Rei | 3227 | 13,16 € | 35,54 € | 75,03 € | 93,46 € | 116,81 € |
| Pantón | 2350 | 13,60 € | 36,80 € | 77,70 € | 96,75 € | 120,95 € |
| Paradela | 1557 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Pedrafita do Cebreiro | 868 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Pol | 1550 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Portomarín | 1277 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Quiroga | 3040 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,21 € |
| Rábade | 1514 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ribadeo | 10.022 | 17,26 € | 46,63 € | 98,43 € | 122,61 € | 151,92 € |
| Ribas de Sil | 894 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,21 € |
| Ribeira de Piquín | 549 | 13,60 € | 36,80 € | 77,70 € | 96,75 € | 120,95 € |
| Riotorto | 1182 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Samos | 1158 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Sarria | 13.726 | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 156,80 € |
| Sober | 2090 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Taboada | 2617 | 13,00 € | 36,00 € | 76,00 € | 94,00 € | 118,00 € |
| Trabada | 1070 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Triacastela | 589 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Vilalba | 13.852 | 14,89 € | 40,21 € | 84,89 € | 105,74 € | 132,16 € |
| Viveiro | 15.120 | 17,40 € | 47,00 € | 99,21 € | 124,92 € | 159,04 € |
| Xermade | 1665 | 15,14 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Xove | 3269 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
Cuota anual antes de bonificaciones, por tramo de caballos fiscales. Los municipios enlazados tienen ficha propia. Fuente: Ministerio de Hacienda, tipos municipales 2026 (comprobado el 28/09/2026).
Cómo varía dentro de Lugo
La ley fija una cuota mínima para cada tramo y deja que cada ayuntamiento la multiplique por un coeficiente de hasta 2. Para un coche de 12 a 15,99 caballos fiscales, de los 67 municipios de Lugo con tarifa dentro de los límites de la ley, ninguno aplica el máximo (143,88 €, el doble de la cuota mínima) y 24 cobran la cuota mínima, 71,94 €. La mitad de los municipios cobra 79,14 € al año o menos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es el impuesto de circulación en Lugo?
Depende del municipio y de los caballos fiscales. Para un coche de 12 a 15,99 CV fiscales va de 71,94 € (A Pastoriza) a 123,72 € (Lugo) al año en los 67 municipios de Lugo, con una mediana de 79,14 €; en Lugo son 123,72 €. Son las tarifas de 2026 de Hacienda, antes de bonificaciones.
¿Dónde se paga el impuesto de circulación en Lugo?
En el ayuntamiento del municipio donde está domiciliado el coche según el permiso de circulación. Casi todos los ayuntamientos lo cobran por recibo domiciliado o en un periodo de pago voluntario que fijan cada año.
¿Qué ITP se paga al comprar un coche usado en Lugo?
El de Galicia, que es donde tiene su residencia el comprador. Tienes las reglas, el plazo y los enlaces en la página del ITP de Galicia.