Segovia, la capital
| Caballos fiscales | Cuota anual |
|---|---|
| Menos de 8 CV fiscales | 22,46 € |
| De 8 a 11,99 | 60,66 € |
| De 12 a 15,99 | 128,05 € |
| De 16 a 19,99 | 159,51 € |
| 20 o más | 199,36 € |
Es más que la mediana de la provincia (71,94 € en el tramo de 12 a 15,99). En la ficha de Segovia tienes cuándo y cómo se paga y lo que pagan allí los coches más vendidos.
Los 205 municipios de Segovia
| Municipio | Habitantes | < 8 CV | 8–11,99 | 12–15,99 | 16–19,99 | ≥ 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abades | 849 | 13,89 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Adrada de Pirón | 39 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Adrados | 113 | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Aguilafuente | 564 | 18,87 € | 50,95 € | 107,55 € | 133,96 € | 167,44 € |
| Alconada de Maderuelo | 23 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aldealcorvo | 15 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aldealengua de Pedraza | 78 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aldealengua de Santa María | 50 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aldeanueva de la Serrezuela | 42 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aldeanueva del Codonal | 105 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aldeasoña | 61 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aldehorno | 64 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aldehuela del Codonal | 24 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Aldeonte | 55 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Anaya | 111 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Añe | 67 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Arahuetes | 31 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Arcones | 179 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Arevalillo de Cega | 18 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Armuña | 253 | 13,12 € | 35,44 € | 74,82 € | 93,19 € | 116,48 € |
| Ayllón | 1110 | 13,19 € | 35,61 € | 75,18 € | 93,64 € | 117,04 € |
| Barbolla | 142 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Basardilla | 136 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Bercial | 102 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Bercimuel | 34 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Bernardos | 462 | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 117,60 € |
| Bernuy de Porreros | 1342 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Boceguillas | 746 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Brieva | 93 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Caballar | 78 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cabañas de Polendos | 202 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cabezuela | 655 | 12,81 € | 34,54 € | 73,02 € | 90,95 € | 113,68 € |
| Calabazas de Fuentidueña | 23 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Campo de San Pedro | 257 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cantalejo | 3619 | 22,50 € | 60,73 € | 128,19 € | 159,68 € | 199,57 € |
| Cantimpalos | 1533 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Carabias | 55 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Carbonero el Mayor | 2463 | 15,78 € | 42,59 € | 89,92 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Carrascal del Río | 143 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Casla | 155 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Castillejo de Mesleón | 119 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 168,00 € |
| Castro de Fuentidueña | 41 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Castrojimeno | 27 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Castroserna de Abajo | 31 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Castroserracín | 24 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cedillo de la Torre | 80 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cerezo de Abajo | 150 | 15,14 € | 40,89 € | 86,32 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Cerezo de Arriba | 119 | 15,14 € | 40,89 € | 86,32 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Chañe | 739 | 14,72 € | 39,75 € | 83,92 € | 104,53 € | 128,75 € |
| Cilleruelo de San Mamés | 41 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cobos de Fuentidueña | 25 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Coca | 1706 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Codorniz | 294 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Collado Hermoso | 116 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Condado de Castilnovo | 74 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Corral de Ayllón | 76 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cozuelos de Fuentidueña | 102 | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Cubillo | 74 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Cuéllar | 9527 | 22,65 € | 61,50 € | 129,75 € | 161,60 € | 202,95 € |
| Cuevas de Provanco | 131 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Domingo García | 29 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Donhierro | 73 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Duruelo | 172 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| El Espinar | 10.409 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Encinas | 39 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Encinillas | 358 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Escalona del Prado | 475 | 14,39 € | 38,85 € | 82,01 € | 102,15 € | 127,68 € |
| Escarabajosa de Cabezas | 269 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| Escobar de Polendos | 172 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Espirdo | 1613 | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 113,12 € |
| Fresneda de Cuéllar | 162 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fresno de Cantespino | 290 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fresno de la Fuente | 75 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Frumales | 120 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fuente de Santa Cruz | 105 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fuente el Olmo de Fuentidueña | 396 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fuente el Olmo de Íscar | 51 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fuentepelayo | 764 | 22,79 € | 61,34 € | 129,50 € | 161,30 € | 201,60 € |
| Fuentepiñel | 63 | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 114,24 € |
| Fuenterrebollo | 313 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Fuentesaúco de Fuentidueña | 216 | 15,40 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Fuentesoto | 96 | 13,62 € | 36,80 € | 77,69 € | 96,77 € | 120,96 € |
| Fuentidueña | 125 | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,02 € | 140,00 € |
| Gallegos | 96 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Garcillán | 513 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Gomezserracín | 614 | 14,42 € | 38,95 € | 82,22 € | 102,41 € | 145,60 € |
| Grajera | 252 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Honrubia de la Cuesta | 49 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Hontalbilla | 277 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Hontanares de Eresma | 1680 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ituero y Lama | 492 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Juarros de Riomoros | 53 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Juarros de Voltoya | 185 | 12,74 € | 34,42 € | 72,65 € | 90,50 € | 113,12 € |
| La Lastrilla | 4781 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| La Losa | 543 | 14,80 € | 39,48 € | 84,39 € | 105,11 € | 131,38 € |
| La Matilla | 72 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Labajos | 105 | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Laguna de Contreras | 111 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Languilla | 79 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Lastras de Cuéllar | 295 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Lastras del Pozo | 55 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Los Huertos | 173 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Maderuelo | 100 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Marazoleja | 98 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Marazuela | 58 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Martín Miguel | 276 | 15,78 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,02 € | 140,00 € |
| Martín Muñoz de la Dehesa | 309 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Martín Muñoz de las Posadas | 251 | 14,17 € | 38,30 € | 80,83 € | 100,66 € | 112,00 € |
| Marugán | 775 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mata de Cuéllar | 261 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Matabuena | 204 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Melque de Cercos | 58 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Membibre de la Hoz | 42 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Migueláñez | 136 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Montejo de Arévalo | 158 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Montejo de la Vega de la Serrezuela | 121 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Monterrubio | 51 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Moral de Hornuez | 38 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Mozoncillo | 916 | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 145,60 € |
| Muñopedro | 298 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Muñoveros | 138 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Nava de la Asunción | 2806 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Navafría | 282 | 15,14 € | 40,89 € | 86,32 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Navalilla | 90 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Navalmanzano | 1041 | 13,63 € | 36,81 € | 77,70 € | 96,78 € | 120,96 € |
| Navares de Ayuso | 58 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Navares de Enmedio | 90 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Navares de las Cuevas | 22 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Navas de Oro | 1305 | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 168,00 € |
| Navas de Riofrío | 430 | 15,11 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Navas de San Antonio | 368 | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Nieva | 256 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Olombrada | 490 | 14,58 € | 39,36 € | 83,09 € | 103,50 € | 129,36 € |
| Orejana | 61 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ortigosa de Pestaño | 51 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ortigosa del Monte | 608 | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 117,60 € |
| Otero de Herreros | 987 | 13,58 € | 36,63 € | 77,35 € | 96,34 € | 120,41 € |
| Pajarejos | 22 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Palazuelos de Eresma | 6107 | 15,23 € | 41,13 € | 86,81 € | 108,13 € | 135,15 € |
| Pedraza | 335 | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Pelayos del Arroyo | 45 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Perosillo | 21 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Pinarejos | 205 | 15,87 € | 42,84 € | 90,44 € | 112,65 € | 129,07 € |
| Pinarnegrillo | 98 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Prádena | 473 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Puebla de Pedraza | 56 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Rapariegos | 187 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Real Sitio de San Ildefonso | 5217 | 24,09 € | 65,25 € | 139,87 € | 174,62 € | 220,47 € |
| Rebollo | 70 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Remondo | 329 | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 117,60 € |
| Riaguas de San Bartolomé | 28 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Riaza | 2128 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ribota | 40 | 12,63 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Riofrío de Riaza | 29 | 12,75 € | 34,42 € | 72,66 € | 90,51 € | 113,12 € |
| Roda de Eresma | 260 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Sacramenia | 324 | 20,19 € | 54,52 € | 115,10 € | 143,37 € | 179,20 € |
| Samboal | 459 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Cristóbal de Cuéllar | 161 | 12,74 € | 34,40 € | 72,63 € | 90,46 € | 113,12 € |
| San Cristóbal de la Vega | 81 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| San Cristóbal de Segovia | 3161 | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 128,80 € |
| San Martín y Mudrián | 263 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Miguel de Bernuy | 119 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| San Pedro de Gaíllos | 315 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Sanchonuño | 1053 | 14,54 € | 39,27 € | 82,90 € | 103,27 € | 129,07 € |
| Sangarcía | 281 | 17,04 € | 46,00 € | 97,12 € | 120,97 € | 151,20 € |
| Santa María la Real de Nieva | 906 | 21,45 € | 57,94 € | 122,30 € | 152,34 € | 190,40 € |
| Santa Marta del Cerro | 45 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Santiuste de Pedraza | 81 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Santiuste de San Juan Bautista | 534 | 15,78 € | 42,60 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Santo Domingo de Pirón | 51 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Santo Tomé del Puerto | 230 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Sebúlcor | 239 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Segovia | 52.375 | 22,46 € | 60,66 € | 128,05 € | 159,51 € | 199,36 € |
| Sepúlveda | 979 | 12,75 € | 34,42 € | 72,66 € | 90,51 € | 113,12 € |
| Sequera de Fresno | 42 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Sotillo | 31 | 18,93 € | 51,12 € | 108,15 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Tabanera la Luenga | 51 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Tolocirio | 38 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Torre Val de San Pedro | 165 | 12,81 € | 34,59 € | 73,02 € | 90,96 € | 113,68 € |
| Torreadrada | 53 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Torrecaballeros | 1505 | 13,24 € | 35,75 € | 75,47 € | 94,00 € | 117,49 € |
| Torrecilla del Pinar | 188 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Torreiglesias | 257 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Trescasas | 1130 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Turégano | 1007 | 17,30 € | 46,71 € | 98,62 € | 122,83 € | 153,45 € |
| Urueñas | 105 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valdeprados | 63 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valdevacas de Montejo | 29 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valdevacas y Guijar | 83 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valle de Tabladillo | 78 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Vallelado | 750 | 15,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 110,00 € | 135,00 € |
| Valleruela de Pedraza | 61 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valleruela de Sepúlveda | 48 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Valseca | 208 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 134,40 € |
| Valtiendas | 75 | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 140,00 € |
| Valverde del Majano | 1097 | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 123,20 € |
| Veganzones | 211 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Vegas de Matute | 370 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Ventosilla y Tejadilla | 17 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Villacastín | 1567 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Villaverde de Íscar | 579 | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 117,60 € |
| Villaverde de Montejo | 22 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Villeguillo | 129 | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,56 € | 134,40 € |
| Yanguas de Eresma | 117 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
| Zarzuela del Monte | 507 | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 112,00 € |
Cuota anual antes de bonificaciones, por tramo de caballos fiscales. Los municipios enlazados tienen ficha propia. Fuente: Ministerio de Hacienda, tipos municipales 2026 (comprobado el 28/09/2026).
Cómo varía dentro de Segovia
La ley fija una cuota mínima para cada tramo y deja que cada ayuntamiento la multiplique por un coeficiente de hasta 2. Para un coche de 12 a 15,99 caballos fiscales, de los 205 municipios de Segovia con tarifa dentro de los límites de la ley, ninguno aplica el máximo (143,88 €, el doble de la cuota mínima) y 129 cobran la cuota mínima, 71,94 €. La mitad de los municipios cobra 71,94 € al año o menos.
Dónde y cuándo se paga
En el ayuntamiento del domicilio que consta en el permiso de circulación, o en el organismo de la diputación si el ayuntamiento le ha delegado el cobro. Cada uno fija su plazo en el calendario fiscal; paga el año entero quien era titular el 1 de enero. Lo explicamos en la guía del impuesto de circulación. Si compras un coche usado, pagas el ITP que fija Castilla y León.